variabel LBBW 20/35 auf Stufenzins
WKN: LB13JQ / ISIN: DE000LB13JQ0Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 76,10 € | 75,63 € | +0,62% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 76,10 € | 75,63 € | +0,62% | 17.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 15.11.2021, 15.11.2022, 15.11.2023, 15.11.2024, 15 |
| Fälligkeit | 15.11.35 |
Kupon
| Kupontyp | Stufenzins |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2021 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2022 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2023 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2024 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2025 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2026 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2027 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2028 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2029 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2030 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2031 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2032 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2033 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2034 | 0,90% p.a. |
| 15.11.2035 | 0,91% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


