Saalesparkasse Jubiläums-Anleihe II auf Festzins
WKN: DK0SSE / ISIN: DE000DK0SSE8Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 27.02.2020, 01.03.2021, 28.02.2022, 27.02.2023, 27 |
| Fälligkeit | 27.02.26 |
| Fälligkeit (Jahre) | -0.153214774281806 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +0,55% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | 27.02.26 |
| Tage seit Kupon | 56 |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 1.000 EUR zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 27.02.2020 | 0,55% p.a. |
| 01.03.2021 | 0,55% p.a. |
| 28.02.2022 | 0,55% p.a. |
| 27.02.2023 | 0,55% p.a. |
| 27.02.2024 | 0,55% p.a. |
| 27.02.2025 | 0,55% p.a. |
| 27.02.2026 | 0,55% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


