Carrara Anleihe 04m/19-04/29 auf Festzins
WKN: HLB30S / ISIN: DE000HLB30S4Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 93,80 € | 93,50 € | +0,32% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 93,80 € | 93,50 € | +0,32% | 17.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 17.04.2020, 17.04.2021, 17.04.2022, 17.04.2023, 17 |
| Fälligkeit | 17.04.29 |
| Fälligkeit (Jahre) | 2.99316005471956 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +0,85% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 17.04.27 |
| Vorh. Kupon | 17.04.26 |
| Tage seit Kupon | 2 |
Kennzahlen
| Rendite | +3,05% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,05% |
| Stückzinsen | +0,00% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 17.04.2020 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2021 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2022 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2023 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2024 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2025 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2026 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2027 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2028 | 0,85% p.a. |
| 17.04.2029 | 0,85% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


