Anleihe 07/2032 (SNP) auf Stufenzins
WKN: DK0XBR / ISIN: DE000DK0XBR6Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 08.07gj |
| Fälligkeit | 08.07.32 |
Kupon
| Kupontyp | Stufenzins |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 1.000 EUR zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 08.07.2021 | 0,50% p.a. |
| 08.07.2022 | 0,50% p.a. |
| 08.07.2023 | 0,60% p.a. |
| 08.07.2024 | 0,60% p.a. |
| 08.07.2025 | 0,70% p.a. |
| 08.07.2026 | 0,70% p.a. |
| 08.07.2027 | 0,80% p.a. |
| 08.07.2028 | 0,80% p.a. |
| 08.07.2029 | 1,00% p.a. |
| 08.07.2030 | 1,00% p.a. |
| 08.07.2031 | 1,20% p.a. |
| 08.07.2032 | 1,20% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


