8,25% Südafrika 04/17 auf Festzins
WKN: A0BB28 / ISIN: ZAG000021833Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
08.06.12
, Anleihencheck Research
Südafrika-Anleihe: Guter Wein, überdurchschnittliches Wachstum, hohe Renditen - was will man mehr?
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Der Analyst von Anleihencheck Research, Sven Krupp, hält die Anleihe (ISIN ZAG000021833/ WKN A0BB28) von Südafrika weiterhin für eine interessante Alternative für den weniger risikoreichen Staatsanleihen-Sektor. Die Anleihe, emittiert von Südafrika, sei mit einem attraktiven Kupon von 8,25% ausgestattet, laufe noch bis zum 15.09.2017 und weise eine Stückelung von 1,00 auf. Bei einem aktuellen Kurs von 105,84% biete das Papier eine jährliche Rendite von 7,07%. Sowohl die Anleihe als auch der Emittent seien von der Ratingagentur ... [mehr]
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Südafrika |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Südafrika |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Stückelung | 1 |
| Währung | ZAR |
| Zinstermin | 15. M/S |
| Fälligkeit | 15.09.17 |
| Fälligkeit (Jahre) | -8.59644322845417 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +8,25% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | 15.09.17 |
| Tage seit Kupon | 3142 |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.09.2004 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2005 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2005 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2006 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2006 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2007 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2007 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2008 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2008 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2009 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2009 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2010 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2010 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2011 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2011 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2012 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2012 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2013 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2013 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2014 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2014 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2015 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2015 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2016 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2016 | 8,25% p.a. |
| 15.03.2017 | 8,25% p.a. |
| 15.09.2017 | 8,25% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


