variabel Mapfre 17/47 auf EURIBOR 3M
WKN: A19FCD / ISIN: ES0224244089Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.18 | 111,00 | 112,00 | 111,00 | 111,75 | 0 |
| 14.02.18 | 110,75 | 111,00 | 110,75 | 111,00 | 0 |
| 13.02.18 | 112,25 | 112,25 | 110,75 | 110,75 | 0 |
| 12.02.18 | 112,37 | 112,62 | 112,22 | 112,22 | 0 |
| 09.02.18 | 113,12 | 113,12 | 112,00 | 112,12 | 0 |
| 08.02.18 | 114,25 | 114,37 | 113,37 | 113,37 | 0 |
| 07.02.18 | 113,50 | 114,25 | 113,50 | 114,25 | 0 |
| 06.02.18 | 113,55 | 113,55 | 112,75 | 113,08 | 0 |
| 05.02.18 | 114,12 | 114,12 | 113,50 | 113,50 | 0 |
| 02.02.18 | 115,00 | 115,00 | 114,00 | 114,12 | 0 |
| 01.02.18 | 115,25 | 115,25 | 114,75 | 114,75 | 0 |
| 31.01.18 | 115,55 | 115,63 | 115,25 | 115,25 | 0 |
| 30.01.18 | 116,38 | 116,38 | 115,63 | 115,63 | 0 |
| 29.01.18 | 116,88 | 116,88 | 116,38 | 116,38 | 0 |
| 26.01.18 | 116,63 | 116,75 | 116,50 | 116,75 | 0 |
| 25.01.18 | 116,25 | 116,75 | 116,25 | 116,75 | 0 |
| 24.01.18 | 117,00 | 117,00 | 116,98 | 117,00 | 0 |
| 23.01.18 | 116,30 | 117,20 | 116,30 | 117,20 | 0 |
| 22.01.18 | 115,75 | 116,26 | 115,75 | 116,26 | 0 |
| 19.01.18 | 115,17 | 115,75 | 115,17 | 115,75 | 0 |
| 18.01.18 | 115,19 | 115,50 | 115,19 | 115,43 | 0 |
| 17.01.18 | 115,20 | 115,38 | 115,20 | 115,38 | 0 |
| 16.01.18 | 114,93 | 115,38 | 114,93 | 115,38 | 0 |
| 15.01.18 | 114,75 | 115,00 | 114,75 | 115,00 | 0 |
| 12.01.18 | 114,85 | 114,88 | 114,75 | 114,75 | 0 |



