variabel DekaBank 19/27 auf EURIBOR 3M

WKN: DK0Q4L / ISIN: DE000DK0Q4L8


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.02.20 99,94 99,94 99,94 99,94 0
12.02.20 99,86 99,86 99,86 99,86 0
11.02.20 99,97 99,97 99,97 99,97 0
10.02.20 99,97 99,97 99,97 99,97 0
07.02.20 99,90 99,90 99,90 99,90 0
06.02.20 99,74 99,74 99,74 99,74 0
05.02.20 99,90 99,90 99,90 99,90 0
04.02.20 100,01 100,01 100,01 100,01 0
03.02.20 100,10 100,10 100,10 100,10 0
31.01.20 99,96 99,96 99,96 99,96 0
30.01.20 99,94 99,94 99,94 99,94 0
29.01.20 99,85 99,85 99,85 99,85 0
28.01.20 100,02 100,02 100,02 100,02 0
27.01.20 99,54 99,54 99,54 99,54 0
24.01.20 99,25 99,25 99,25 99,25 0
23.01.20 99,22 99,22 99,22 99,22 0
22.01.20 99,10 99,10 99,10 99,10 0
21.01.20 99,08 99,08 99,08 99,08 0
20.01.20 99,01 99,01 99,01 99,01 0
17.01.20 99,00 99,00 99,00 99,00 0
16.01.20 98,96 98,96 98,96 98,96 0
15.01.20 98,92 98,92 98,92 98,92 0
14.01.20 98,89 98,89 98,89 98,89 0
13.01.20 98,93 98,93 98,93 98,93 0
10.01.20 98,69 98,69 98,69 98,69 0
Seite:  Zurück   63  |     |  65    von   73     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: