USD Carrara Anleihe 01a/21-01/28 auf Festzins

WKN: HLB2Y7 / ISIN: DE000HLB2Y79


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.09.25 93,70 93,70 93,65 93,70 0
16.09.25 93,50 93,65 93,50 93,65 0
15.09.25 93,60 93,60 93,55 93,55 0
12.09.25 93,45 93,55 93,45 93,55 0
11.09.25 93,50 93,55 93,45 93,45 0
10.09.25 93,55 93,55 93,45 93,50 0
09.09.25 93,60 93,60 93,55 93,60 0
08.09.25 93,60 93,60 93,60 93,60 0
05.09.25 93,40 93,65 93,40 93,65 0
04.09.25 93,25 93,40 93,25 93,35 0
03.09.25 93,20 93,25 93,20 93,25 0
02.09.25 93,20 93,25 93,15 93,25 0
01.09.25 93,20 93,30 93,20 93,20 0
29.08.25 93,20 93,30 93,20 93,25 0
28.08.25 93,30 93,30 93,20 93,25 0
27.08.25 93,10 93,25 93,10 93,25 0
26.08.25 93,20 93,20 93,05 93,10 0
25.08.25 93,00 93,10 93,00 93,05 0
22.08.25 92,95 93,05 92,95 93,05 0
21.08.25 92,95 92,95 92,85 92,95 0
20.08.25 92,95 93,00 92,90 93,00 0
19.08.25 92,85 92,85 92,85 92,85 0
18.08.25 92,80 92,90 92,80 92,85 0
15.08.25 92,90 92,90 92,75 92,85 0
14.08.25 92,95 93,00 92,95 93,00 0
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   54     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: