USA 21/51
WKN: A3KLWF / ISIN: US912810SU34Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25 | 57,29 | 57,29 | 56,96 | 56,96 | 0 |
| 08.09.25 | 56,59 | 57,21 | 56,59 | 57,21 | 0 |
| 05.09.25 | 55,76 | 56,47 | 55,76 | 56,47 | 0 |
| 04.09.25 | 55,24 | 55,32 | 55,24 | 55,32 | 0 |
| 03.09.25 | 54,31 | 55,12 | 54,31 | 55,12 | 0 |
| 02.09.25 | 54,58 | 54,58 | 54,50 | 54,50 | 0 |
| 01.09.25 | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 0 |
| 29.08.25 | 55,40 | 55,40 | 54,93 | 54,93 | 0 |
| 28.08.25 | 55,27 | 55,38 | 55,27 | 55,38 | 0 |
| 27.08.25 | 54,92 | 54,95 | 54,92 | 54,95 | 0 |
| 26.08.25 | 54,94 | 55,02 | 54,94 | 55,02 | 0 |
| 25.08.25 | 55,12 | 55,30 | 55,12 | 55,30 | 0 |
| 22.08.25 | 54,92 | 55,58 | 54,92 | 55,58 | 0 |
| 21.08.25 | 55,14 | 55,14 | 54,86 | 54,86 | 0 |
| 20.08.25 | 55,05 | 55,36 | 55,05 | 55,36 | 0 |
| 19.08.25 | 54,81 | 55,17 | 54,81 | 55,17 | 0 |
| 18.08.25 | 55,19 | 55,19 | 54,82 | 54,82 | 0 |
| 15.08.25 | 55,52 | 55,52 | 55,24 | 55,24 | 0 |
| 14.08.25 | 56,03 | 56,03 | 55,62 | 55,62 | 0 |
| 13.08.25 | 55,71 | 56,09 | 55,71 | 56,09 | 0 |
| 12.08.25 | 55,68 | 55,68 | 55,38 | 55,38 | 0 |
| 11.08.25 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 0 |
| 08.08.25 | 55,94 | 55,94 | 55,71 | 55,71 | 0 |
| 07.08.25 | 55,96 | 56,36 | 55,96 | 56,36 | 0 |
| 06.08.25 | 56,15 | 56,24 | 56,15 | 56,24 | 0 |



