4,75% Indonesien, Republik 18/29 auf Festzins
WKN: A2RVDD / ISIN: US455780CH76Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:02 | 101,29 | 0.0 |
| 21:02:16 | 101,27 | 0.0 |
| 20:02:01 | 101,28 | 0.0 |
| 18:02:21 | 101,29 | 0.0 |
| 17:02:31 | 101,30 | 0.0 |
| 16:02:09 | 101,20 | 0.0 |
| 15:02:04 | 101,21 | 0.0 |
| 14:03:31 | 101,12 | 0.0 |
| 13:02:06 | 101,13 | 0.0 |
| 12:01:58 | 101,14 | 0.0 |
| 11:01:55 | 101,14 | 0.0 |
| 10:32:28 | 101,14 | 0.0 |
| 09:31:45 | 101,14 | 0.0 |
| 08:46:43 | 101,18 | 0.0 |
| 08:16:43 | 101,18 | 0.0 |
| 07:45:45 | 101,18 | 0.0 |
| 07:32:48 | 101,18 | 0.0 |


