1,5% Statkraft AS 15/30 auf Festzins
WKN: A1ZYTZ / ISIN: XS1207005023Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:05:30 | 93,53 | 0.0 |
| 19:05:53 | 93,53 | 0.0 |
| 18:05:23 | 93,53 | 0.0 |
| 17:05:40 | 93,50 | 0.0 |
| 16:05:00 | 93,43 | 0.0 |
| 15:04:28 | 93,39 | 0.0 |
| 14:06:49 | 93,37 | 0.0 |
| 13:05:15 | 93,32 | 0.0 |
| 12:05:03 | 93,30 | 0.0 |
| 11:05:32 | 93,26 | 0.0 |
| 10:35:29 | 93,29 | 0.0 |
| 09:34:38 | 93,34 | 0.0 |
| 08:49:32 | 93,21 | 0.0 |
| 08:19:45 | 93,32 | 0.0 |
| 07:47:13 | 93,32 | 0.0 |
| 07:34:11 | 93,32 | 0.0 |


