2-Phasen-Bond 19/20 auf Festzins

WKN: NLB3B8 / ISIN: DE000NLB3B81


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.06.25 97,09 97,90 97,09 97,50 0
03.06.25 97,08 97,89 97,08 97,49 0
02.06.25 97,09 97,88 97,09 97,48 0
30.05.25 97,07 97,99 97,07 97,49 0
29.05.25 97,07 97,87 97,07 97,47 0
28.05.25 97,06 97,87 97,06 97,47 0
27.05.25 97,03 97,86 97,03 97,46 0
26.05.25 97,00 97,83 97,00 97,43 0
23.05.25 96,97 97,90 96,97 97,40 0
22.05.25 96,97 97,87 96,97 97,37 0
21.05.25 96,97 97,77 96,97 97,37 0
20.05.25 96,95 97,87 96,95 97,37 0
19.05.25 96,93 97,75 96,93 97,35 0
16.05.25 96,89 97,83 96,89 97,33 0
15.05.25 96,86 97,69 96,86 97,29 0
14.05.25 96,87 97,76 96,87 97,26 0
13.05.25 96,91 97,71 96,91 97,27 0
12.05.25 96,95 97,71 96,95 97,31 0
09.05.25 96,98 97,85 96,98 97,35 0
08.05.25 96,94 97,88 96,94 97,38 0
07.05.25 96,92 97,74 96,92 97,34 0
06.05.25 96,92 97,72 96,92 97,32 0
05.05.25 96,94 97,74 96,94 97,32 0
02.05.25 96,94 97,84 96,94 97,34 0
30.04.25 96,93 97,74 96,93 97,34 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   59     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: