Carrara Anleihe 03u/18-03/26 auf Festzins
WKN: HLB3Q1 / ISIN: DE000HLB3Q11Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.18 | 98,70 | 98,85 | 98,70 | 98,85 | 0 |
| 12.06.18 | 98,60 | 98,65 | 98,55 | 98,65 | 0 |
| 11.06.18 | 98,80 | 98,80 | 98,55 | 98,60 | 0 |
| 08.06.18 | 98,50 | 98,90 | 98,50 | 98,80 | 0 |
| 07.06.18 | 98,85 | 98,85 | 98,55 | 98,55 | 0 |
| 06.06.18 | 99,35 | 99,35 | 98,85 | 98,85 | 0 |
| 05.06.18 | 99,15 | 99,30 | 99,15 | 99,25 | 0 |
| 04.06.18 | 99,25 | 99,30 | 99,15 | 99,15 | 0 |
| 01.06.18 | 99,40 | 99,40 | 99,25 | 99,25 | 0 |
| 31.05.18 | 99,40 | 99,40 | 99,00 | 99,35 | 0 |
| 30.05.18 | 99,70 | 99,70 | 99,35 | 99,40 | 0 |
| 29.05.18 | 99,55 | 100,00 | 99,40 | 99,65 | 0 |
| 28.05.18 | 99,30 | 99,90 | 99,30 | 99,60 | 0 |
| 25.05.18 | 98,90 | 99,35 | 98,90 | 99,25 | 0 |
| 24.05.18 | 98,70 | 98,90 | 98,60 | 98,90 | 0 |
| 23.05.18 | 98,45 | 98,70 | 98,45 | 98,70 | 0 |
| 22.05.18 | 98,45 | 98,45 | 98,35 | 98,45 | 0 |
| 18.05.18 | 98,05 | 98,35 | 98,05 | 98,35 | 0 |
| 17.05.18 | 98,25 | 98,25 | 98,10 | 98,10 | 0 |
| 16.05.18 | 98,35 | 98,40 | 98,25 | 98,25 | 0 |
| 15.05.18 | 98,35 | 98,40 | 98,30 | 98,35 | 0 |
| 14.05.18 | 98,65 | 98,65 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 11.05.18 | 98,75 | 98,75 | 98,60 | 98,65 | 0 |
| 10.05.18 | 98,65 | 98,75 | 98,65 | 98,75 | 0 |
| 09.05.18 | 98,75 | 98,75 | 98,60 | 98,65 | 0 |



