Geldmarktfloater 10b/18-01/28 auf EURIBOR 3M

WKN: HLB3UM / ISIN: DE000HLB3UM2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.01.19 98,15 98,15 97,90 97,90 0
03.01.19 98,15 98,15 98,05 98,15 0
02.01.19 97,90 98,20 97,90 98,10 0
28.12.18 97,90 98,05 97,90 98,05 0
27.12.18 97,95 98,00 97,90 98,00 0
21.12.18 97,90 97,90 97,90 97,90 0
20.12.18 97,95 97,95 97,90 97,95 0
19.12.18 97,75 97,80 97,75 97,80 0
18.12.18 97,75 97,85 97,75 97,75 0
17.12.18 97,80 97,80 97,65 97,70 0
14.12.18 97,75 97,90 97,75 97,85 0
13.12.18 97,70 97,90 97,70 97,85 0
12.12.18 97,85 97,90 97,75 97,75 0
11.12.18 97,90 98,05 97,90 97,90 0
10.12.18 97,95 98,00 97,85 97,90 0
07.12.18 98,10 98,10 97,90 97,95 0
06.12.18 98,05 98,15 98,05 98,15 0
05.12.18 98,15 98,15 98,05 98,05 0
04.12.18 98,10 98,15 98,10 98,15 0
03.12.18 98,25 98,25 98,05 98,10 0
30.11.18 98,40 98,45 98,40 98,40 0
29.11.18 98,35 98,40 98,35 98,40 0
28.11.18 98,40 98,40 98,35 98,35 0
27.11.18 98,35 98,45 98,35 98,45 0
26.11.18 98,40 98,40 98,30 98,30 0
Seite:  Zurück   74  |     |  76    von   77     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: