Carrara Anleihe 10m/20-10/30 (k) auf Festzins
WKN: HLB2XQ / ISIN: DE000HLB2XQ9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 16.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 15.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 12.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 11.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 10.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 09.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 08.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 05.09.25 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 04.09.25 | 87,75 | 88,50 | 87,75 | 88,50 | 0 |
| 03.09.25 | 87,65 | 87,75 | 87,65 | 87,75 | 0 |
| 02.09.25 | 87,60 | 87,65 | 87,50 | 87,65 | 300000 |
| 01.09.25 | 87,55 | 87,70 | 87,50 | 87,65 | 0 |
| 29.08.25 | 87,60 | 87,65 | 87,60 | 87,65 | 0 |
| 28.08.25 | 87,70 | 87,70 | 87,55 | 87,60 | 0 |
| 27.08.25 | 87,45 | 87,65 | 87,45 | 87,65 | 0 |
| 26.08.25 | 87,55 | 87,55 | 87,40 | 87,45 | 0 |
| 25.08.25 | 87,40 | 87,40 | 87,35 | 87,35 | 0 |
| 22.08.25 | 87,35 | 87,45 | 87,35 | 87,45 | 0 |
| 21.08.25 | 87,50 | 87,50 | 87,30 | 87,35 | 0 |
| 20.08.25 | 87,35 | 87,50 | 87,35 | 87,50 | 0 |
| 19.08.25 | 87,05 | 87,25 | 87,05 | 87,25 | 0 |
| 18.08.25 | 87,00 | 87,10 | 87,00 | 87,00 | 0 |
| 15.08.25 | 87,20 | 87,20 | 87,00 | 87,00 | 0 |
| 14.08.25 | 87,25 | 87,35 | 87,25 | 87,35 | 0 |



