variabel Bank of America 17/28 auf 3M USD LIBOR
WKN: BA0AJB / ISIN: US06051GGR48Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.20 | 113,18 | 113,18 | 112,96 | 113,10 | 0 |
| 22.12.20 | 113,17 | 113,17 | 112,85 | 112,98 | 0 |
| 21.12.20 | 113,17 | 113,17 | 112,97 | 113,10 | 0 |
| 18.12.20 | 113,22 | 113,22 | 113,15 | 113,15 | 0 |
| 17.12.20 | 113,16 | 113,39 | 113,00 | 113,37 | 0 |
| 16.12.20 | 112,72 | 112,94 | 112,71 | 112,94 | 0 |
| 15.12.20 | 112,88 | 112,94 | 112,74 | 112,94 | 0 |
| 14.12.20 | 112,80 | 112,85 | 112,66 | 112,85 | 0 |
| 11.12.20 | 112,76 | 112,84 | 112,76 | 112,84 | 0 |
| 10.12.20 | 112,42 | 112,52 | 112,42 | 112,52 | 0 |
| 09.12.20 | 112,47 | 112,47 | 112,37 | 112,37 | 0 |
| 08.12.20 | 113,02 | 113,03 | 113,02 | 113,03 | 0 |
| 07.12.20 | 112,73 | 112,99 | 112,73 | 112,99 | 0 |
| 04.12.20 | 112,89 | 113,00 | 112,89 | 113,00 | 0 |
| 03.12.20 | 113,01 | 113,01 | 113,00 | 113,00 | 0 |
| 02.12.20 | 112,77 | 112,77 | 112,71 | 112,71 | 0 |
| 01.12.20 | 113,22 | 113,22 | 113,04 | 113,04 | 0 |
| 30.11.20 | 113,21 | 113,21 | 113,05 | 113,05 | 0 |
| 27.11.20 | 112,61 | 113,10 | 112,61 | 113,10 | 0 |
| 26.11.20 | 112,69 | 112,94 | 112,69 | 112,94 | 0 |
| 25.11.20 | 112,95 | 112,95 | 112,83 | 112,83 | 0 |
| 24.11.20 | 112,79 | 112,85 | 112,79 | 112,85 | 0 |
| 23.11.20 | 112,87 | 112,87 | 112,61 | 112,61 | 0 |
| 20.11.20 | 113,11 | 113,14 | 113,11 | 113,14 | 0 |
| 19.11.20 | 112,84 | 112,95 | 112,84 | 112,95 | 0 |



