Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CKB / ISIN: DE000LB2CKB2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 93,38 | 93,38 | 93,32 | 93,32 | 0 |
| 13.10.25 | 93,24 | 93,30 | 93,22 | 93,29 | 0 |
| 10.10.25 | 93,09 | 93,17 | 93,09 | 93,17 | 0 |
| 09.10.25 | 93,12 | 93,13 | 93,11 | 93,13 | 0 |
| 08.10.25 | 93,09 | 93,14 | 93,09 | 93,14 | 0 |
| 07.10.25 | 93,02 | 93,03 | 93,00 | 93,03 | 0 |
| 06.10.25 | 93,01 | 93,06 | 93,00 | 93,04 | 0 |
| 03.10.25 | 93,04 | 93,06 | 93,03 | 93,03 | 0 |
| 02.10.25 | 93,03 | 93,03 | 93,00 | 93,02 | 0 |
| 01.10.25 | 92,94 | 93,05 | 92,94 | 93,03 | 0 |
| 30.09.25 | 92,99 | 92,98 | 92,98 | 92,98 | 0 |
| 29.09.25 | 92,93 | 92,94 | 92,91 | 92,94 | 0 |
| 26.09.25 | 92,82 | 92,90 | 92,82 | 92,90 | 0 |
| 25.09.25 | 92,70 | 92,85 | 92,64 | 92,83 | 0 |
| 24.09.25 | 92,46 | 92,48 | 92,46 | 92,46 | 0 |
| 23.09.25 | 92,52 | 92,52 | 92,46 | 92,46 | 0 |
| 22.09.25 | 92,45 | 92,51 | 92,45 | 92,49 | 0 |
| 19.09.25 | 92,47 | 92,47 | 92,45 | 92,47 | 0 |
| 18.09.25 | 92,56 | 92,58 | 92,50 | 92,50 | 0 |
| 17.09.25 | 92,56 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 0 |
| 16.09.25 | 92,51 | 92,53 | 92,49 | 92,53 | 0 |
| 15.09.25 | 92,53 | 92,53 | 92,50 | 92,50 | 0 |
| 12.09.25 | 92,52 | 92,52 | 92,45 | 92,48 | 0 |
| 11.09.25 | 92,64 | 92,64 | 92,62 | 92,62 | 0 |
| 10.09.25 | 92,69 | 92,69 | 92,62 | 92,65 | 0 |



