6,375% Philippinen 09/34 auf Festzins
WKN: A1AN3G / ISIN: US718286BG11Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 | 112,21 | 112,66 | 112,21 | 112,66 | 0 |
| 14.10.25 | 112,31 | 112,31 | 112,17 | 112,24 | 0 |
| 13.10.25 | 112,23 | 112,29 | 112,23 | 112,26 | 0 |
| 10.10.25 | 112,26 | 112,39 | 112,17 | 112,21 | 0 |
| 09.10.25 | 112,31 | 112,21 | 112,21 | 112,21 | 0 |
| 08.10.25 | 112,26 | 112,38 | 112,38 | 112,38 | 0 |
| 07.10.25 | 112,19 | 112,30 | 112,15 | 112,28 | 0 |
| 06.10.25 | 112,28 | 112,32 | 112,15 | 112,19 | 0 |
| 03.10.25 | 112,62 | 112,64 | 112,45 | 112,45 | 0 |
| 02.10.25 | 112,70 | 112,73 | 112,53 | 112,66 | 0 |
| 01.10.25 | 112,62 | 112,82 | 112,34 | 112,60 | 0 |
| 30.09.25 | 112,51 | 112,74 | 112,74 | 112,74 | 0 |
| 29.09.25 | 112,37 | 112,65 | 112,37 | 112,62 | 0 |
| 26.09.25 | 112,34 | 112,54 | 112,34 | 112,43 | 0 |
| 25.09.25 | 112,54 | 112,54 | 112,47 | 112,50 | 0 |
| 24.09.25 | 112,61 | 112,67 | 112,54 | 112,63 | 0 |
| 23.09.25 | 112,41 | 112,57 | 112,41 | 112,54 | 0 |
| 22.09.25 | 112,50 | 112,70 | 112,50 | 112,63 | 0 |
| 19.09.25 | 112,63 | 112,79 | 112,61 | 112,68 | 0 |
| 18.09.25 | 112,64 | 112,99 | 112,64 | 112,75 | 0 |
| 17.09.25 | 112,85 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 0 |
| 16.09.25 | 112,85 | 113,04 | 112,78 | 112,95 | 0 |
| 15.09.25 | 112,69 | 113,07 | 112,65 | 113,00 | 0 |
| 12.09.25 | 112,74 | 112,92 | 112,70 | 112,75 | 0 |
| 11.09.25 | 112,38 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 0 |



