Carrara Anleihe 07b/20-07/28 (k) auf Festzins

WKN: HLB2U1 / ISIN: DE000HLB2U16


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.02.22 98,00 98,05 97,95 97,95 0
01.02.22 98,20 98,20 98,00 98,00 0
31.01.22 98,40 98,40 98,20 98,25 0
28.01.22 98,50 98,50 98,45 98,45 0
27.01.22 98,60 98,60 98,50 98,50 0
26.01.22 98,65 98,65 98,65 98,65 0
25.01.22 98,70 98,70 98,65 98,65 0
24.01.22 98,70 98,70 98,70 98,70 0
21.01.22 98,60 98,70 98,60 98,70 0
20.01.22 98,55 98,60 98,55 98,60 0
19.01.22 98,55 98,55 98,55 98,55 0
18.01.22 98,60 98,60 98,55 98,60 0
17.01.22 98,60 98,65 98,60 98,60 0
14.01.22 98,75 98,80 98,75 98,75 0
13.01.22 98,65 98,75 98,65 98,75 0
12.01.22 98,70 98,70 98,65 98,65 0
11.01.22 98,75 98,75 98,70 98,70 0
10.01.22 98,75 98,75 98,75 98,75 3000
07.01.22 98,80 98,80 98,75 98,75 0
06.01.22 98,80 98,85 98,80 98,80 0
05.01.22 98,80 98,85 98,80 98,85 0
04.01.22 98,80 98,85 98,80 98,80 0
03.01.22 98,80 98,85 98,80 98,85 0
30.12.21 98,95 98,95 98,90 98,90 0
29.12.21 99,00 99,00 98,95 98,95 0
Seite:  Zurück   43  |     |  45    von   60     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: