3,25% Boeing Company 19/35 auf Festzins
WKN: A2R55D / ISIN: US097023CP81Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 0 |
| 13.11.25 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 0 |
| 12.11.25 | 87,42 | 87,42 | 87,42 | 87,42 | 0 |
| 11.11.25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 0 |
| 10.11.25 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 0 |
| 07.11.25 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0 |
| 06.11.25 | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 0 |
| 05.11.25 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 0 |
| 04.11.25 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | 0 |
| 03.11.25 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 0 |
| 31.10.25 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 0 |
| 30.10.25 | 87,87 | 87,87 | 87,87 | 87,87 | 0 |
| 29.10.25 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 0 |
| 28.10.25 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 0 |
| 27.10.25 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 0 |
| 24.10.25 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 0 |
| 23.10.25 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 0 |
| 22.10.25 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 0 |
| 21.10.25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 0 |
| 20.10.25 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 0 |
| 17.10.25 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 0 |
| 16.10.25 | 87,97 | 87,97 | 87,97 | 87,97 | 0 |
| 15.10.25 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 0 |
| 14.10.25 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 0 |
| 13.10.25 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 0 |



