2,1% Litauen, Republik 17/47 auf Festzins
WKN: A19H4D / ISIN: XS1619568139Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | 68,00 | 68,12 | 68,00 | 68,12 | 0 |
| 23.12.25 | 67,91 | 67,97 | 67,91 | 67,97 | 0 |
| 22.12.25 | 67,84 | 67,88 | 67,84 | 67,87 | 0 |
| 19.12.25 | 67,96 | 67,96 | 67,87 | 67,88 | 0 |
| 18.12.25 | 68,01 | 68,01 | 67,96 | 68,00 | 0 |
| 17.12.25 | 68,11 | 68,11 | 68,05 | 68,05 | 0 |
| 16.12.25 | 68,03 | 68,07 | 68,03 | 68,06 | 0 |
| 15.12.25 | 68,07 | 68,13 | 68,07 | 68,10 | 0 |
| 12.12.25 | 67,94 | 67,94 | 67,87 | 67,87 | 0 |
| 11.12.25 | 67,92 | 67,92 | 67,89 | 67,89 | 0 |
| 10.12.25 | 68,09 | 68,09 | 67,85 | 67,85 | 0 |
| 09.12.25 | 68,24 | 68,28 | 68,10 | 68,10 | 0 |
| 08.12.25 | 68,40 | 68,40 | 68,30 | 68,30 | 0 |
| 05.12.25 | 68,43 | 68,44 | 68,42 | 68,42 | 0 |
| 04.12.25 | 68,55 | 68,55 | 68,49 | 68,49 | 0 |
| 03.12.25 | 68,58 | 68,58 | 68,51 | 68,51 | 0 |
| 02.12.25 | 68,53 | 68,56 | 68,49 | 68,56 | 0 |
| 01.12.25 | 68,73 | 68,75 | 68,66 | 68,66 | 0 |
| 28.11.25 | 68,74 | 68,78 | 68,74 | 68,77 | 0 |
| 27.11.25 | 68,92 | 68,92 | 68,76 | 68,78 | 0 |
| 26.11.25 | 68,81 | 68,81 | 68,78 | 68,81 | 0 |
| 25.11.25 | 68,79 | 70,20 | 68,79 | 68,88 | 11000 |
| 24.11.25 | 68,82 | 68,95 | 68,82 | 68,83 | 0 |
| 21.11.25 | 68,80 | 68,91 | 68,80 | 68,89 | 0 |
| 20.11.25 | 68,90 | 68,90 | 68,82 | 68,83 | 0 |



