WESTPAC BKG 21/28 auf Festzins
WKN: A3KYX5 / ISIN: US961214EW94Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.23 | 86,01 | 86,10 | 86,01 | 86,10 | 0 |
| 14.07.23 | 86,49 | 86,49 | 86,36 | 86,36 | 0 |
| 13.07.23 | 86,11 | 86,34 | 86,11 | 86,34 | 0 |
| 12.07.23 | 85,34 | 86,03 | 85,34 | 86,03 | 0 |
| 11.07.23 | 85,28 | 85,34 | 85,28 | 85,34 | 0 |
| 10.07.23 | 84,75 | 85,16 | 84,75 | 85,16 | 0 |
| 07.07.23 | 84,82 | 85,06 | 84,82 | 85,06 | 0 |
| 06.07.23 | 85,26 | 85,26 | 84,61 | 84,61 | 0 |
| 05.07.23 | 85,30 | 85,50 | 85,30 | 85,50 | 0 |
| 04.07.23 | 85,05 | 85,05 | 84,99 | 84,99 | 0 |
| 03.07.23 | 85,35 | 85,69 | 85,35 | 85,69 | 0 |
| 30.06.23 | 85,20 | 85,89 | 85,20 | 85,89 | 0 |
| 29.06.23 | 86,10 | 86,10 | 85,67 | 85,67 | 0 |
| 28.06.23 | 85,79 | 85,97 | 85,79 | 85,97 | 0 |
| 27.06.23 | 86,07 | 86,07 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 26.06.23 | 85,90 | 86,14 | 85,90 | 86,14 | 0 |
| 23.06.23 | 85,76 | 85,90 | 85,76 | 85,90 | 0 |
| 22.06.23 | 85,97 | 85,97 | 85,86 | 85,86 | 0 |
| 21.06.23 | 86,06 | 86,06 | 85,90 | 85,90 | 0 |
| 20.06.23 | 85,89 | 86,18 | 85,89 | 86,18 | 0 |
| 19.06.23 | 85,90 | 85,90 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 16.06.23 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 0 |
| 15.06.23 | 85,53 | 85,97 | 85,53 | 85,97 | 0 |
| 14.06.23 | 85,58 | 85,89 | 85,58 | 85,89 | 0 |
| 13.06.23 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0 |



