1,75% Asian Development Bank 16/26 auf Festzins
WKN: A18429 / ISIN: US045167DR18Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | 93,25 | 93,32 | 93,19 | 93,32 | 0 |
| 06.12.23 | 93,13 | 93,26 | 93,13 | 93,23 | 0 |
| 05.12.23 | 93,14 | 93,18 | 93,09 | 93,18 | 0 |
| 04.12.23 | 93,24 | 93,25 | 93,07 | 93,07 | 0 |
| 01.12.23 | 93,04 | 93,16 | 92,93 | 93,16 | 0 |
| 30.11.23 | 93,08 | 93,08 | 92,92 | 92,92 | 0 |
| 29.11.23 | 93,04 | 93,04 | 92,93 | 93,01 | 0 |
| 28.11.23 | 92,38 | 92,73 | 92,34 | 92,73 | 0 |
| 27.11.23 | 92,38 | 92,42 | 92,34 | 92,42 | 0 |
| 24.11.23 | 92,41 | 92,41 | 92,36 | 92,36 | 0 |
| 23.11.23 | 92,52 | 92,52 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 22.11.23 | 92,54 | 92,59 | 92,42 | 92,42 | 0 |
| 21.11.23 | 92,47 | 92,48 | 92,43 | 92,43 | 0 |
| 20.11.23 | 92,41 | 92,42 | 92,36 | 92,38 | 0 |
| 17.11.23 | 92,48 | 92,60 | 92,38 | 92,38 | 0 |
| 16.11.23 | 92,38 | 92,49 | 92,34 | 92,46 | 0 |
| 15.11.23 | 92,44 | 92,48 | 92,28 | 92,28 | 0 |
| 14.11.23 | 91,95 | 92,35 | 91,94 | 92,35 | 0 |
| 13.11.23 | 91,89 | 91,92 | 91,84 | 91,88 | 0 |
| 10.11.23 | 92,02 | 92,07 | 91,96 | 92,01 | 0 |
| 09.11.23 | 92,25 | 92,26 | 92,14 | 92,15 | 0 |
| 08.11.23 | 92,16 | 92,23 | 92,12 | 92,23 | 0 |
| 07.11.23 | 92,15 | 92,20 | 92,12 | 92,15 | 0 |
| 06.11.23 | 92,27 | 92,27 | 92,15 | 92,15 | 0 |
| 03.11.23 | 91,97 | 92,36 | 91,94 | 92,36 | 0 |



