EUR Callable Fixed Rate auf Festzins
WKN: A4PU9R / ISIN: DE000A4PU9R3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 97,46 | 97,46 | 97,39 | 97,39 | 0 |
| 02.02.26 | 97,50 | 97,50 | 97,46 | 97,46 | 0 |
| 30.01.26 | 97,36 | 97,50 | 97,36 | 97,50 | 0 |
| 29.01.26 | 97,27 | 97,36 | 97,27 | 97,36 | 0 |
| 28.01.26 | 97,16 | 97,27 | 97,16 | 97,27 | 0 |
| 27.01.26 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 0 |
| 26.01.26 | 96,98 | 96,98 | 96,97 | 96,97 | 0 |
| 23.01.26 | 96,96 | 96,98 | 96,96 | 96,98 | 0 |
| 22.01.26 | 97,01 | 97,01 | 96,96 | 96,96 | 0 |
| 21.01.26 | 97,03 | 97,03 | 97,01 | 97,01 | 0 |
| 20.01.26 | 96,94 | 97,03 | 96,94 | 97,03 | 0 |
| 19.01.26 | 97,03 | 97,03 | 96,94 | 96,94 | 0 |
| 16.01.26 | 97,01 | 97,03 | 97,01 | 97,03 | 0 |
| 15.01.26 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 0 |
| 14.01.26 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0 |
| 13.01.26 | 96,79 | 96,89 | 96,79 | 96,89 | 0 |
| 12.01.26 | 96,77 | 96,79 | 96,77 | 96,79 | 0 |
| 09.01.26 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 0 |
| 08.01.26 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 0 |
| 07.01.26 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 06.01.26 | 96,40 | 96,49 | 96,40 | 96,49 | 0 |
| 05.01.26 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 0 |
| 30.12.25 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 0 |
| 29.12.25 | 96,28 | 96,30 | 96,28 | 96,30 | 0 |



