0,65% Anleihe 36/20 auf Festzins
WKN: NLB3A6 / ISIN: DE000NLB3A66Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.25 | 87,41 | 87,49 | 87,39 | 87,39 | 0 |
| 13.02.25 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 87,41 | 0 |
| 12.02.25 | 87,70 | 87,70 | 87,41 | 87,41 | 0 |
| 11.02.25 | 87,74 | 87,74 | 87,70 | 87,70 | 0 |
| 10.02.25 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 0 |
| 07.02.25 | 87,58 | 87,76 | 87,58 | 87,66 | 0 |
| 06.02.25 | 87,67 | 87,68 | 87,58 | 87,58 | 0 |
| 05.02.25 | 87,49 | 87,67 | 87,49 | 87,67 | 0 |
| 04.02.25 | 87,47 | 87,49 | 87,47 | 87,49 | 0 |
| 03.02.25 | 86,16 | 87,47 | 86,16 | 87,47 | 0 |
| 31.01.25 | 85,95 | 87,06 | 85,95 | 86,96 | 0 |
| 30.01.25 | 86,75 | 86,85 | 86,75 | 86,75 | 0 |
| 29.01.25 | 86,71 | 86,75 | 86,71 | 86,75 | 0 |
| 28.01.25 | 86,83 | 86,83 | 86,71 | 86,71 | 0 |
| 27.01.25 | 86,81 | 86,91 | 86,81 | 86,83 | 0 |
| 24.01.25 | 86,04 | 86,91 | 86,04 | 86,81 | 0 |
| 23.01.25 | 86,06 | 86,84 | 86,06 | 86,84 | 0 |
| 22.01.25 | 86,89 | 86,89 | 86,86 | 86,86 | 0 |
| 21.01.25 | 86,92 | 86,92 | 86,89 | 86,89 | 0 |
| 20.01.25 | 86,80 | 86,92 | 86,80 | 86,82 | 0 |
| 17.01.25 | 86,61 | 86,90 | 86,61 | 86,80 | 0 |
| 16.01.25 | 86,30 | 86,61 | 86,30 | 86,61 | 0 |
| 15.01.25 | 86,32 | 86,32 | 86,27 | 86,30 | 0 |
| 14.01.25 | 86,24 | 86,32 | 86,24 | 86,32 | 0 |
| 13.01.25 | 86,51 | 86,51 | 86,24 | 86,24 | 0 |



