2,75% Visa 17/27 auf Festzins

WKN: A19N30 / ISIN: US92826CAH51


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.03.25 96,29 96,29 96,23 96,23 0
12.03.25 96,43 96,43 96,31 96,31 0
11.03.25 96,63 96,63 96,48 96,48 0
10.03.25 96,49 96,49 96,48 96,48 0
07.03.25 96,50 96,54 96,50 96,54 0
06.03.25 96,39 96,46 96,39 96,46 0
05.03.25 96,53 96,53 96,47 96,47 0
04.03.25 96,55 96,70 96,55 96,70 0
03.03.25 96,35 96,38 96,35 96,38 0
28.02.25 96,34 96,37 96,34 96,37 0
27.02.25 96,22 96,22 96,18 96,18 0
26.02.25 96,17 96,17 96,13 96,13 0
25.02.25 96,21 96,24 96,21 96,24 0
24.02.25 96,00 96,07 96,00 96,07 0
21.02.25 95,99 96,00 95,99 96,00 0
20.02.25 95,99 95,99 95,95 95,95 0
19.02.25 95,89 95,90 95,89 95,90 0
18.02.25 95,93 95,93 95,91 95,91 0
17.02.25 95,92 95,96 95,92 95,96 0
14.02.25 95,83 95,96 95,83 95,96 0
13.02.25 95,68 95,79 95,68 95,79 0
12.02.25 95,76 95,76 95,64 95,64 0
11.02.25 95,79 95,79 95,77 95,77 0
10.02.25 95,74 95,80 95,74 95,80 0
07.02.25 95,86 95,86 95,73 95,73 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   47     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: