Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10
WKN: LB2CLW / ISIN: DE000LB2CLW6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 76,00 | 76,16 | 75,24 | 75,24 | 0 |
| 10.03.26 | 77,47 | 78,03 | 77,25 | 78,03 | 0 |
| 09.03.26 | 74,86 | 75,18 | 74,30 | 75,18 | 0 |
| 06.03.26 | 76,81 | 76,81 | 74,29 | 74,29 | 0 |
| 05.03.26 | 81,33 | 81,33 | 77,93 | 77,93 | 0 |
| 04.03.26 | 80,22 | 81,08 | 80,14 | 80,55 | 0 |
| 03.03.26 | 83,92 | 83,92 | 83,05 | 83,05 | 0 |
| 02.03.26 | 85,62 | 85,62 | 83,97 | 84,46 | 0 |
| 27.02.26 | 85,41 | 85,81 | 85,41 | 85,46 | 0 |
| 26.02.26 | 85,57 | 85,57 | 85,35 | 85,36 | 0 |
| 25.02.26 | 85,58 | 85,72 | 85,56 | 85,56 | 0 |
| 24.02.26 | 85,47 | 85,47 | 85,34 | 85,47 | 0 |
| 23.02.26 | 84,93 | 85,42 | 84,88 | 85,42 | 0 |
| 20.02.26 | 84,84 | 84,88 | 84,58 | 84,88 | 0 |
| 19.02.26 | 84,84 | 85,11 | 84,77 | 84,77 | 0 |
| 18.02.26 | 84,48 | 84,78 | 84,48 | 84,76 | 0 |
| 17.02.26 | 85,01 | 85,01 | 84,22 | 84,46 | 0 |
| 16.02.26 | 85,37 | 85,39 | 85,08 | 85,10 | 0 |
| 13.02.26 | 85,23 | 85,29 | 85,02 | 85,19 | 0 |
| 12.02.26 | 84,70 | 85,09 | 84,70 | 85,09 | 0 |
| 11.02.26 | 85,01 | 85,14 | 84,83 | 84,85 | 0 |
| 10.02.26 | 84,94 | 84,96 | 84,76 | 84,81 | 0 |
| 09.02.26 | 84,62 | 84,95 | 84,50 | 84,95 | 0 |
| 06.02.26 | 84,26 | 84,51 | 84,26 | 84,42 | 0 |
| 05.02.26 | 83,99 | 84,28 | 83,99 | 84,11 | 0 |



