4,75% Citigroup Inc 16/46 auf Festzins

WKN: A181SA / ISIN: US172967KR13


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.10.16 103,16 103,20 102,02 102,02 -
25.10.16 102,91 103,44 102,76 103,44 -
24.10.16 103,67 103,67 102,72 102,72 -
21.10.16 103,38 103,56 103,38 103,47 -
20.10.16 102,88 103,36 102,74 103,36 -
19.10.16 102,40 102,64 102,20 102,64 -
18.10.16 102,04 102,04 101,70 101,87 -
17.10.16 101,44 101,91 101,44 101,69 -
14.10.16 102,47 102,47 101,76 102,09 -
13.10.16 102,86 102,86 102,62 102,63 -
12.10.16 102,46 102,52 101,89 101,89 -
11.10.16 102,30 102,68 101,96 102,68 -
10.10.16 102,94 102,94 102,94 102,94 -
07.10.16 102,58 103,05 102,40 102,40 -
06.10.16 102,92 103,38 102,83 103,38 -
05.10.16 103,68 103,68 102,67 102,67 -
04.10.16 104,51 104,51 103,59 103,59 -
30.09.16 105,09 105,50 104,43 104,43 -
29.09.16 105,29 105,31 104,78 104,87 -
28.09.16 104,92 105,50 104,79 105,50 -
27.09.16 104,63 105,12 104,63 104,82 -
26.09.16 104,32 104,64 104,32 104,52 -
23.09.16 104,59 104,80 104,40 104,40 -
22.09.16 103,68 104,05 103,64 104,05 -
21.09.16 101,49 101,89 101,49 101,49 -
Seite:  Zurück   96  |     |  98    von   101     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: