PHILIPPINES 07/32

WKN: A0G47B / ISIN: US718286BD89


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.25 107,93 108,12 107,82 107,91 0
27.05.25 107,60 108,00 107,60 108,00 0
26.05.25 107,54 107,54 107,53 107,54 0
23.05.25 107,44 107,82 107,44 107,61 0
22.05.25 107,16 107,36 107,08 107,36 0
21.05.25 107,57 107,66 107,41 107,66 0
20.05.25 107,69 107,90 107,69 107,87 0
19.05.25 107,51 107,67 107,37 107,67 0
16.05.25 107,83 108,16 107,83 108,16 0
15.05.25 107,49 107,89 107,48 107,89 0
14.05.25 107,82 108,03 107,73 107,95 0
13.05.25 107,80 107,81 107,80 107,80 0
12.05.25 107,79 107,85 107,73 107,80 0
09.05.25 107,82 108,06 107,81 107,99 0
08.05.25 108,07 108,34 108,05 108,23 0
07.05.25 107,74 108,10 107,74 108,10 0
06.05.25 107,42 107,61 107,42 107,52 0
05.05.25 107,84 107,86 107,70 107,78 0
02.05.25 107,97 108,05 107,87 107,87 0
30.04.25 108,13 108,26 108,10 108,13 0
29.04.25 108,05 108,07 108,05 108,05 0
28.04.25 107,91 108,02 107,91 108,02 0
25.04.25 107,54 107,69 107,54 107,67 0
24.04.25 107,07 107,20 107,04 107,13 0
23.04.25 106,77 107,22 106,74 107,01 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   94     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: