3,375% Vodafone Group Plc 16/49 auf Festzins
WKN: A184QW / ISIN: XS1468494239Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.17 | 93,35 | 93,85 | 93,15 | 93,20 | 0 |
| 12.09.17 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 0 |
| 11.09.17 | 94,95 | 95,00 | 94,95 | 95,00 | 0 |
| 08.09.17 | 95,80 | 95,95 | 95,80 | 95,95 | 0 |
| 07.09.17 | 95,45 | 96,20 | 95,15 | 96,20 | 0 |
| 06.09.17 | 95,50 | 95,70 | 95,25 | 95,70 | 0 |
| 05.09.17 | 94,40 | 95,50 | 94,35 | 95,50 | 0 |
| 04.09.17 | 94,80 | 95,10 | 94,35 | 94,50 | 0 |
| 01.09.17 | 95,20 | 95,25 | 94,65 | 94,90 | 0 |
| 31.08.17 | 95,00 | 95,40 | 95,00 | 95,25 | 0 |
| 30.08.17 | 95,40 | 95,40 | 95,05 | 95,15 | 0 |
| 29.08.17 | 95,70 | 96,05 | 95,70 | 95,85 | 0 |
| 28.08.17 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| 25.08.17 | 94,70 | 94,90 | 94,70 | 94,90 | 0 |
| 24.08.17 | 94,55 | 94,80 | 94,50 | 94,80 | 0 |
| 23.08.17 | 94,35 | 94,75 | 94,10 | 94,75 | 0 |
| 22.08.17 | 94,35 | 94,55 | 94,10 | 94,30 | 0 |
| 21.08.17 | 94,35 | 94,85 | 94,35 | 94,70 | 0 |
| 18.08.17 | 94,50 | 94,65 | 94,30 | 94,30 | 0 |
| 17.08.17 | 94,65 | 94,65 | 93,90 | 94,30 | 0 |
| 16.08.17 | 94,25 | 94,55 | 93,80 | 94,05 | 0 |
| 15.08.17 | 94,45 | 94,60 | 94,25 | 94,55 | 0 |
| 14.08.17 | 94,80 | 94,95 | 94,60 | 94,95 | 0 |
| 11.08.17 | 95,55 | 95,55 | 95,05 | 95,15 | 0 |
| 10.08.17 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 0 |



