Minimax-Floater 2017 - 2027 auf EURIBOR 3M
WKN: BLB4WU / ISIN: DE000BLB4WU5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.18 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 03.01.18 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 02.01.18 | 98,30 | 98,30 | 98,20 | 98,20 | 0 |
| 29.12.17 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 28.12.17 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 27.12.17 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 0 |
| 22.12.17 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 0 |
| 21.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 20.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 19.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 18.12.17 | 97,90 | 98,00 | 97,90 | 98,00 | 0 |
| 15.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 14.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 13.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 12.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 11.12.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 08.12.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 07.12.17 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 06.12.17 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 0 |
| 05.12.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 04.12.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 01.12.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 30.11.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 29.11.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 28.11.17 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |



