1,75% Asian Development Bank 16/26 auf Festzins
WKN: A18429 / ISIN: US045167DR18Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.18 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 0 |
| 29.05.18 | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 0 |
| 28.05.18 | 89,88 | 90,24 | 89,88 | 90,24 | 0 |
| 25.05.18 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 90,39 | 0 |
| 24.05.18 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 0 |
| 23.05.18 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 0 |
| 22.05.18 | 89,41 | 89,41 | 89,33 | 89,33 | 0 |
| 18.05.18 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 0 |
| 17.05.18 | 89,07 | 89,07 | 89,07 | 89,07 | 0 |
| 16.05.18 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 89,27 | 0 |
| 15.05.18 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 0 |
| 14.05.18 | 90,00 | 90,05 | 89,94 | 89,94 | 0 |
| 11.05.18 | 90,07 | 90,10 | 89,95 | 90,03 | 0 |
| 10.05.18 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0 |
| 09.05.18 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0 |
| 08.05.18 | 90,22 | 90,26 | 90,05 | 90,05 | 0 |
| 07.05.18 | 90,14 | 90,22 | 90,11 | 90,14 | 0 |
| 04.05.18 | 90,18 | 90,18 | 90,18 | 90,18 | 0 |
| 03.05.18 | 90,34 | 90,34 | 90,34 | 90,34 | 0 |
| 02.05.18 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 0 |
| 30.04.18 | 90,06 | 90,25 | 90,06 | 90,25 | 0 |
| 27.04.18 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 0 |
| 26.04.18 | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 0 |
| 25.04.18 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | 0 |
| 24.04.18 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 0 |



