3,7% Philippinen 16/41 auf Festzins

WKN: A18X9U / ISIN: US718286CA32


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.11.18 90,00 90,00 90,00 90,00 0
21.11.18 89,85 90,10 89,85 90,10 0
20.11.18 89,95 89,95 89,95 89,95 0
19.11.18 90,00 90,00 90,00 90,00 0
16.11.18 90,00 90,00 90,00 90,00 0
15.11.18 89,75 90,00 89,75 90,00 0
14.11.18 89,75 89,75 89,75 89,75 0
13.11.18 89,80 89,80 89,70 89,80 0
12.11.18 89,75 89,75 89,70 89,75 0
09.11.18 89,75 89,75 89,75 89,75 0
08.11.18 89,70 89,70 89,70 89,70 0
07.11.18 89,20 89,50 89,20 89,50 0
06.11.18 89,25 89,30 89,05 89,30 0
05.11.18 89,00 89,00 89,00 89,00 0
02.11.18 89,05 89,30 89,05 89,30 0
01.11.18 88,75 88,90 88,75 88,90 0
31.10.18 89,00 89,00 88,95 89,00 0
30.10.18 89,00 89,10 88,90 89,00 0
29.10.18 89,25 89,25 89,25 89,25 0
26.10.18 89,10 89,10 89,10 89,10 0
25.10.18 89,00 89,00 89,00 89,00 0
24.10.18 89,20 89,25 89,20 89,25 0
23.10.18 89,35 89,35 89,20 89,25 0
22.10.18 89,45 89,45 89,30 89,45 0
19.10.18 89,80 89,80 89,50 89,50 0
Seite:  Zurück   75  |     |  77    von   103     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: