0,00% Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 97/27 auf Festzins

WKN: 195251 / ISIN: XS0080713497


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.03.19 48,35 48,35 48,13 48,27 0
13.03.19 48,46 48,53 48,18 48,33 0
12.03.19 48,61 48,61 48,19 48,39 0
11.03.19 48,46 48,48 48,25 48,25 0
08.03.19 47,95 48,28 47,85 48,28 0
07.03.19 48,11 48,16 47,93 47,99 0
06.03.19 48,29 48,30 48,01 48,03 0
05.03.19 47,89 48,18 47,89 48,17 0
04.03.19 48,36 48,36 47,81 47,97 0
01.03.19 48,08 48,08 47,85 47,85 0
28.02.19 48,50 48,50 48,08 48,08 0
27.02.19 48,63 48,63 48,26 48,10 0
26.02.19 48,35 48,37 47,99 48,20 0
25.02.19 48,37 48,46 48,09 48,09 0
22.02.19 47,55 48,25 47,55 48,00 0
21.02.19 47,64 47,81 47,40 47,40 0
20.02.19 47,11 47,63 46,88 47,49 0
19.02.19 47,12 47,12 46,80 46,86 0
18.02.19 47,29 47,29 46,91 46,97 0
15.02.19 46,79 47,11 46,73 46,90 0
14.02.19 47,11 47,11 46,66 46,74 0
13.02.19 47,73 47,74 46,87 46,87 0
12.02.19 47,41 47,69 47,41 47,56 0
11.02.19 48,13 48,13 47,27 47,57 0
08.02.19 47,63 47,74 47,63 47,74 0
Seite:  Zurück   72  |     |  74    von   93     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: