0,875% Kommunalbanken AS 17/27 auf Festzins

WKN: A19HSJ / ISIN: XS1617533275


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.10.19 107,16 107,18 107,08 107,08 0
18.10.19 107,36 107,47 107,31 107,33 0
17.10.19 107,30 107,49 107,14 107,42 0
16.10.19 107,42 107,73 107,42 107,54 0
15.10.19 107,91 107,98 107,71 107,71 0
14.10.19 107,89 108,05 107,89 107,91 0
11.10.19 107,99 108,24 107,92 107,93 0
10.10.19 108,34 108,47 108,11 108,11 0
09.10.19 108,73 108,80 108,65 108,65 0
08.10.19 108,47 108,88 108,47 108,88 0
07.10.19 108,82 108,93 108,77 108,84 0
04.10.19 108,77 108,96 108,77 108,84 0
02.10.19 108,47 108,66 108,45 108,65 0
01.10.19 108,47 108,75 108,45 108,75 0
30.09.19 108,61 108,75 108,47 108,75 0
27.09.19 108,66 108,83 108,64 108,80 0
26.09.19 108,69 108,88 108,66 108,82 0
25.09.19 109,00 109,22 108,89 109,07 0
24.09.19 108,79 109,05 108,76 109,05 0
23.09.19 108,46 108,94 108,41 108,92 0
20.09.19 108,38 108,50 108,31 108,48 0
19.09.19 108,29 108,45 108,20 108,45 0
18.09.19 108,15 108,48 108,15 108,48 0
17.09.19 108,07 108,27 108,01 108,23 0
16.09.19 107,83 108,12 107,73 108,12 0
Seite:  Zurück   66  |     |  68    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: