variabel Morgan Stanley 18/29 auf EURIBOR 3M

WKN: MS0G0J / ISIN: US61744YAP34


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.11.19 106,79 106,99 106,71 106,88 0
21.11.19 107,09 107,14 106,53 106,81 0
20.11.19 107,09 107,32 106,90 106,94 0
19.11.19 106,48 106,81 106,44 106,81 0
18.11.19 106,32 106,84 106,14 106,80 0
15.11.19 106,30 106,55 106,21 106,54 0
14.11.19 106,09 106,41 106,09 106,41 0
13.11.19 105,57 106,15 105,36 105,89 0
12.11.19 105,62 105,66 105,44 105,44 0
11.11.19 105,11 105,45 105,10 105,45 0
08.11.19 105,83 105,91 105,28 105,82 0
07.11.19 106,41 106,41 105,52 105,82 0
06.11.19 106,03 106,37 105,70 106,02 0
05.11.19 106,35 106,35 105,72 105,83 0
04.11.19 106,62 106,62 106,31 106,48 0
01.11.19 106,78 106,98 106,33 106,81 0
31.10.19 106,22 106,93 106,22 106,93 0
30.10.19 105,96 106,22 105,90 106,15 0
29.10.19 105,45 106,11 105,45 106,06 0
28.10.19 105,74 105,93 105,45 105,92 0
25.10.19 106,13 106,32 105,99 106,28 0
24.10.19 106,21 106,35 105,83 106,34 0
23.10.19 105,99 106,51 105,99 106,43 0
22.10.19 105,59 106,45 105,58 106,42 0
21.10.19 106,03 106,37 105,79 106,33 0
Seite:  Zurück   65  |     |  67    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: