0,625% Berlin, Land 16/26 auf Festzins

WKN: A16801 / ISIN: DE000A168015


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.01.20 105,13 105,13 104,76 104,76 0
08.01.20 105,13 105,13 104,88 104,88 0
07.01.20 104,95 105,07 104,95 105,06 0
06.01.20 105,00 105,06 104,98 105,01 0
03.01.20 104,84 104,99 104,84 104,95 0
02.01.20 104,44 104,70 104,38 104,70 0
30.12.19 104,69 104,69 104,48 104,48 0
27.12.19 104,75 104,80 104,71 104,78 0
23.12.19 104,82 104,88 104,75 104,75 0
20.12.19 104,75 104,78 104,69 104,78 0
19.12.19 104,78 104,79 104,67 104,79 0
18.12.19 105,02 105,07 104,86 104,86 0
17.12.19 105,11 105,11 105,01 105,03 0
16.12.19 105,08 105,14 105,06 105,12 0
13.12.19 104,77 104,93 104,77 104,93 0
12.12.19 105,18 105,25 104,98 104,98 0
11.12.19 105,14 105,21 105,11 105,14 0
10.12.19 105,13 105,13 105,07 105,09 0
09.12.19 105,05 105,16 105,05 105,16 0
06.12.19 105,04 105,13 105,02 105,03 0
05.12.19 105,21 105,21 105,04 105,05 0
04.12.19 105,42 105,46 105,30 105,30 0
03.12.19 104,97 105,24 104,97 105,24 0
02.12.19 105,21 105,21 105,03 105,03 0
29.11.19 105,45 105,47 105,37 105,37 0
Seite:  Zurück   63  |     |  65    von   102     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: