4,375% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 18/38 auf Festzins
WKN: A19YJG / ISIN: US035240AM26Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.20 | 94,83 | 96,60 | 93,41 | 93,41 | 0 |
| 12.03.20 | 111,78 | 112,07 | 96,18 | 96,18 | 0 |
| 11.03.20 | 111,95 | 111,95 | 111,47 | 111,47 | 0 |
| 10.03.20 | 113,43 | 115,14 | 110,90 | 110,90 | 0 |
| 09.03.20 | 117,21 | 117,44 | 109,84 | 111,24 | 16000 |
| 06.03.20 | 116,78 | 117,97 | 115,74 | 116,20 | 0 |
| 05.03.20 | 115,86 | 116,46 | 115,78 | 116,01 | 0 |
| 04.03.20 | 116,49 | 117,12 | 116,16 | 116,78 | 0 |
| 03.03.20 | 114,38 | 116,59 | 113,92 | 116,59 | 0 |
| 02.03.20 | 115,30 | 115,89 | 113,39 | 115,08 | 0 |
| 28.02.20 | 115,03 | 116,18 | 115,03 | 115,96 | 0 |
| 27.02.20 | 116,02 | 116,02 | 113,56 | 113,65 | 0 |
| 26.02.20 | 115,99 | 116,28 | 114,16 | 116,28 | 0 |
| 25.02.20 | 115,33 | 116,35 | 115,33 | 115,97 | 0 |
| 24.02.20 | 115,23 | 116,10 | 115,23 | 116,10 | 0 |
| 21.02.20 | 114,73 | 115,88 | 113,47 | 115,75 | 0 |
| 20.02.20 | 114,77 | 115,25 | 114,77 | 115,13 | 0 |
| 19.02.20 | 115,71 | 115,79 | 115,38 | 115,42 | 0 |
| 18.02.20 | 116,10 | 116,34 | 115,74 | 115,87 | 0 |
| 17.02.20 | 116,08 | 116,08 | 116,08 | 116,08 | 0 |
| 14.02.20 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 0 |
| 13.02.20 | 115,48 | 115,92 | 114,99 | 115,11 | 0 |
| 12.02.20 | 114,57 | 115,50 | 114,44 | 115,38 | 0 |
| 11.02.20 | 115,10 | 115,87 | 115,07 | 115,87 | 0 |
| 10.02.20 | 115,80 | 116,30 | 115,68 | 116,10 | 0 |



