2,00% Philip Morris International 16/36 auf Festzins
WKN: A1806T / ISIN: XS1408421763Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25 | 83,77 | 83,80 | 83,65 | 83,80 | 0 |
| 08.09.25 | 83,58 | 83,91 | 83,51 | 83,91 | 0 |
| 05.09.25 | 82,99 | 83,55 | 82,91 | 83,53 | 0 |
| 04.09.25 | 82,59 | 82,94 | 82,49 | 82,88 | 0 |
| 03.09.25 | 82,06 | 82,48 | 82,48 | 82,48 | 0 |
| 02.09.25 | 82,51 | 82,53 | 82,07 | 82,09 | 0 |
| 01.09.25 | 82,98 | 82,98 | 82,54 | 82,55 | 0 |
| 29.08.25 | 82,98 | 82,98 | 82,79 | 82,79 | 0 |
| 28.08.25 | 83,43 | 83,43 | 83,05 | 83,18 | 0 |
| 27.08.25 | 83,14 | 83,31 | 83,01 | 83,14 | 0 |
| 26.08.25 | 83,14 | 83,13 | 83,13 | 83,13 | 0 |
| 25.08.25 | 83,11 | 83,24 | 82,86 | 82,95 | 0 |
| 22.08.25 | 83,22 | 83,22 | 82,93 | 83,09 | 0 |
| 21.08.25 | 83,69 | 83,69 | 83,03 | 83,03 | 0 |
| 20.08.25 | 83,56 | 83,60 | 83,40 | 83,53 | 0 |
| 19.08.25 | 83,30 | 83,37 | 83,25 | 83,37 | 0 |
| 18.08.25 | 83,82 | 83,82 | 83,07 | 83,31 | 0 |
| 15.08.25 | 83,82 | 83,07 | 83,07 | 83,07 | 0 |
| 14.08.25 | 84,06 | 84,06 | 83,62 | 83,62 | 0 |
| 13.08.25 | 83,52 | 83,90 | 83,44 | 83,86 | 0 |
| 12.08.25 | 83,93 | 83,98 | 83,35 | 83,35 | 0 |
| 11.08.25 | 83,93 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 0 |
| 08.08.25 | 84,36 | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 0 |
| 07.08.25 | 84,22 | 84,24 | 84,00 | 84,18 | 0 |
| 06.08.25 | 84,44 | 84,44 | 84,05 | 84,05 | 0 |



