5,35% Petroleos Mexicanos 18/28 auf Festzins
WKN: A2RUB6 / ISIN: US71654QCK67Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.20 | 97,53 | 98,07 | 97,53 | 98,03 | 0 |
| 29.12.20 | 97,17 | 98,17 | 97,17 | 97,71 | 0 |
| 28.12.20 | 96,50 | 97,76 | 96,50 | 97,15 | 0 |
| 23.12.20 | 96,15 | 96,62 | 96,15 | 96,51 | 0 |
| 22.12.20 | 95,72 | 96,29 | 95,62 | 96,16 | 0 |
| 21.12.20 | 97,22 | 97,22 | 95,73 | 95,81 | 0 |
| 18.12.20 | 97,47 | 97,87 | 97,23 | 97,23 | 0 |
| 17.12.20 | 97,22 | 97,90 | 96,97 | 97,53 | 0 |
| 16.12.20 | 96,67 | 97,73 | 96,67 | 97,53 | 0 |
| 15.12.20 | 96,38 | 96,45 | 96,23 | 96,23 | 0 |
| 14.12.20 | 96,13 | 96,54 | 96,13 | 96,54 | 0 |
| 11.12.20 | 95,43 | 95,73 | 95,31 | 95,64 | 0 |
| 10.12.20 | 93,98 | 94,87 | 93,98 | 94,87 | 0 |
| 09.12.20 | 94,10 | 94,34 | 94,06 | 94,22 | 0 |
| 08.12.20 | 94,66 | 94,66 | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 07.12.20 | 94,83 | 94,87 | 94,68 | 94,69 | 0 |
| 04.12.20 | 94,28 | 94,91 | 94,25 | 94,73 | 0 |
| 03.12.20 | 93,86 | 94,43 | 93,86 | 94,40 | 0 |
| 02.12.20 | 93,92 | 94,15 | 93,92 | 94,15 | 0 |
| 01.12.20 | 93,47 | 94,05 | 93,47 | 94,01 | 0 |
| 30.11.20 | 93,29 | 93,29 | 93,19 | 93,24 | 0 |
| 27.11.20 | 93,10 | 93,30 | 93,01 | 93,30 | 0 |
| 26.11.20 | 93,25 | 93,32 | 93,22 | 93,22 | 0 |
| 25.11.20 | 93,04 | 93,65 | 93,02 | 93,65 | 0 |
| 24.11.20 | 92,12 | 92,90 | 92,12 | 92,79 | 0 |



