PHILIPPINES 07/32

WKN: A0G47B / ISIN: US718286BD89


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.12.20 142,96 142,98 142,86 142,86 0
21.12.20 142,75 142,91 142,74 142,75 0
18.12.20 142,50 142,53 142,50 142,51 0
17.12.20 142,42 142,43 142,38 142,43 0
16.12.20 142,43 142,49 142,41 142,42 0
15.12.20 142,40 142,49 142,34 142,34 0
14.12.20 142,37 142,37 142,24 142,24 0
11.12.20 142,19 142,30 142,18 142,19 0
10.12.20 142,33 142,34 142,11 142,11 0
09.12.20 142,36 142,37 142,22 142,22 0
08.12.20 142,39 142,41 142,34 142,35 0
07.12.20 142,42 142,42 142,37 142,37 0
04.12.20 142,65 142,66 142,50 142,56 0
03.12.20 142,63 142,63 142,37 142,48 0
02.12.20 142,40 142,45 142,39 142,40 0
01.12.20 142,64 142,65 142,55 142,55 0
30.11.20 142,51 142,55 142,51 142,52 0
27.11.20 142,49 142,51 142,45 142,46 0
26.11.20 142,47 142,48 142,41 142,43 0
25.11.20 142,49 142,51 142,47 142,47 0
24.11.20 142,47 142,51 142,44 142,47 0
23.11.20 142,51 142,52 142,46 142,50 0
20.11.20 142,45 142,50 142,43 142,50 0
19.11.20 142,34 142,49 142,33 142,34 0
18.11.20 142,49 142,51 142,43 142,43 0
Seite:  Zurück   54  |     |  56    von   94     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: