0,00% Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 98/29 auf Festzins

WKN: 197517 / ISIN: XS0084291201


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.03.21 49,32 49,32 47,83 48,12 0
05.03.21 49,83 49,83 48,97 49,32 0
04.03.21 49,98 49,98 49,74 49,83 0
03.03.21 49,62 50,19 49,62 50,01 0
02.03.21 49,84 49,98 49,48 49,62 0
01.03.21 49,40 49,93 49,40 49,87 0
26.02.21 49,59 49,59 48,95 49,31 0
25.02.21 50,87 50,87 49,57 49,58 0
24.02.21 50,80 51,62 50,80 51,62 0
23.02.21 50,23 50,82 50,23 50,80 0
22.02.21 50,82 50,82 50,14 50,48 0
19.02.21 51,48 51,48 50,57 50,82 0
18.02.21 51,64 51,82 51,35 51,48 0
17.02.21 52,21 52,21 51,06 51,65 0
16.02.21 53,20 53,20 52,05 52,47 0
15.02.21 53,68 53,68 53,15 53,21 0
12.02.21 53,92 53,95 53,56 53,64 0
11.02.21 53,51 53,98 53,51 53,98 0
10.02.21 53,41 53,50 53,10 53,46 0
09.02.21 53,56 53,57 53,09 53,48 0
08.02.21 54,00 54,00 53,08 53,24 0
05.02.21 53,55 54,08 53,46 53,98 1000000
04.02.21 53,62 53,72 53,28 53,49 0
03.02.21 58,70 58,70 53,05 53,74 150000
02.02.21 52,84 53,67 52,84 53,58 0
Seite:  Zurück   52  |     |  54    von   129     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: