0,95% ADIF Alta Velocidad 19/27 auf Festzins
WKN: A2R03E / ISIN: ES0200002048Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.21 | 105,22 | 105,46 | 105,22 | 105,46 | 0 |
| 14.04.21 | 105,45 | 105,49 | 105,27 | 105,27 | 0 |
| 13.04.21 | 105,39 | 105,39 | 105,32 | 105,38 | 0 |
| 12.04.21 | 105,47 | 105,53 | 105,41 | 105,41 | 0 |
| 09.04.21 | 105,60 | 105,60 | 105,40 | 105,43 | 0 |
| 08.04.21 | 105,61 | 105,67 | 105,61 | 105,66 | 0 |
| 07.04.21 | 105,61 | 105,71 | 105,59 | 105,59 | 0 |
| 06.04.21 | 105,74 | 105,74 | 105,56 | 105,60 | 0 |
| 01.04.21 | 105,64 | 105,80 | 105,64 | 105,80 | 0 |
| 31.03.21 | 105,63 | 105,66 | 105,58 | 105,66 | 0 |
| 30.03.21 | 105,71 | 105,71 | 105,54 | 105,64 | 0 |
| 29.03.21 | 105,94 | 105,96 | 105,79 | 105,79 | 0 |
| 26.03.21 | 105,93 | 105,95 | 105,84 | 105,95 | 0 |
| 25.03.21 | 105,95 | 106,03 | 105,95 | 106,03 | 0 |
| 24.03.21 | 105,75 | 105,96 | 105,75 | 105,95 | 0 |
| 23.03.21 | 105,70 | 105,89 | 105,70 | 105,89 | 0 |
| 22.03.21 | 105,70 | 105,73 | 105,61 | 105,67 | 0 |
| 19.03.21 | 105,49 | 105,67 | 105,49 | 105,63 | 0 |
| 18.03.21 | 105,45 | 105,45 | 105,35 | 105,44 | 0 |
| 17.03.21 | 105,63 | 105,66 | 105,44 | 105,44 | 0 |
| 16.03.21 | 105,72 | 105,78 | 105,68 | 105,68 | 0 |
| 15.03.21 | 105,67 | 105,72 | 105,62 | 105,72 | 0 |
| 12.03.21 | 105,68 | 105,72 | 105,55 | 105,55 | 0 |
| 11.03.21 | 105,54 | 105,74 | 105,53 | 105,74 | 0 |
| 10.03.21 | 105,45 | 105,48 | 105,37 | 105,48 | 0 |



