4,2% Alibaba Group 17/47 auf Festzins
WKN: A19TCC / ISIN: US01609WAV46Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.21 | 110,58 | 111,39 | 110,09 | 111,39 | 0 |
| 14.04.21 | 110,83 | 110,90 | 110,46 | 110,61 | 0 |
| 13.04.21 | 110,29 | 110,47 | 110,03 | 110,32 | 0 |
| 12.04.21 | 111,03 | 111,37 | 110,75 | 110,80 | 0 |
| 09.04.21 | 111,05 | 111,05 | 110,34 | 110,81 | 0 |
| 08.04.21 | 110,31 | 111,12 | 110,27 | 110,85 | 0 |
| 07.04.21 | 111,33 | 111,72 | 111,05 | 111,26 | 0 |
| 06.04.21 | 110,87 | 111,18 | 110,46 | 111,17 | 0 |
| 01.04.21 | 109,95 | 110,85 | 109,95 | 110,79 | 0 |
| 31.03.21 | 110,02 | 110,31 | 109,82 | 110,27 | 0 |
| 30.03.21 | 109,03 | 109,57 | 108,74 | 109,57 | 0 |
| 29.03.21 | 110,76 | 110,82 | 109,84 | 109,93 | 0 |
| 26.03.21 | 110,79 | 110,79 | 109,93 | 110,51 | 0 |
| 25.03.21 | 111,75 | 111,98 | 111,22 | 111,22 | 0 |
| 24.03.21 | 112,29 | 112,31 | 111,78 | 111,94 | 0 |
| 23.03.21 | 111,26 | 111,93 | 111,23 | 111,59 | 0 |
| 22.03.21 | 110,06 | 110,06 | 109,34 | 109,88 | 0 |
| 19.03.21 | 108,64 | 108,95 | 108,04 | 108,73 | 0 |
| 18.03.21 | 107,42 | 107,64 | 106,84 | 107,64 | 0 |
| 17.03.21 | 108,50 | 108,64 | 107,44 | 107,69 | 0 |
| 16.03.21 | 108,80 | 109,15 | 108,48 | 108,48 | 0 |
| 15.03.21 | 108,26 | 108,84 | 108,23 | 108,71 | 0 |
| 12.03.21 | 109,03 | 109,05 | 107,67 | 107,79 | 0 |
| 11.03.21 | 110,09 | 110,69 | 109,49 | 109,66 | 0 |
| 10.03.21 | 109,93 | 109,93 | 109,37 | 109,72 | 0 |



