1,125% Brandenburg, Land 18/33 auf Festzins

WKN: A2AAWF / ISIN: DE000A2AAWF7


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.10.25 87,28 88,83 87,28 88,83 0
14.10.25 88,62 88,65 88,57 88,57 0
13.10.25 88,32 88,50 88,32 88,47 0
10.10.25 88,13 88,39 86,76 88,39 0
09.10.25 86,76 88,17 86,76 88,16 0
08.10.25 88,13 88,29 88,13 88,29 0
07.10.25 88,01 88,04 87,93 88,04 0
06.10.25 86,52 88,09 86,42 88,09 0
03.10.25 86,56 86,61 86,52 86,56 0
02.10.25 88,16 88,19 88,08 88,16 0
01.10.25 86,42 88,23 86,42 88,17 0
30.09.25 88,14 86,60 86,60 86,60 0
29.09.25 88,00 88,10 87,98 88,10 0
26.09.25 87,76 87,93 87,73 87,92 0
25.09.25 87,90 87,99 87,78 87,78 0
24.09.25 87,99 88,04 87,93 87,96 0
23.09.25 88,08 88,08 87,94 87,94 0
22.09.25 87,97 88,08 87,96 88,03 0
19.09.25 88,00 88,06 88,00 88,02 0
18.09.25 88,40 88,40 88,13 88,13 0
17.09.25 88,29 88,32 88,32 88,32 0
16.09.25 88,17 88,27 88,17 88,24 0
15.09.25 88,28 88,28 88,20 88,24 0
12.09.25 88,41 88,41 88,15 88,15 0
11.09.25 88,47 88,38 88,38 88,38 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: