3,25% Anheuser-Busch InBev 13/33 auf Festzins
WKN: A1HFAS / ISIN: BE6248644013Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.21 | 124,97 | 124,97 | 124,77 | 124,77 | 0 |
| 15.11.21 | 125,70 | 125,91 | 125,11 | 125,11 | 0 |
| 12.11.21 | 125,83 | 125,83 | 125,40 | 125,68 | 0 |
| 11.11.21 | 125,83 | 125,78 | 125,51 | 125,51 | 0 |
| 10.11.21 | 126,14 | 126,33 | 125,77 | 125,77 | 0 |
| 09.11.21 | 125,80 | 126,36 | 125,68 | 126,36 | 0 |
| 08.11.21 | 126,14 | 126,14 | 125,75 | 125,75 | 0 |
| 05.11.21 | 125,63 | 126,15 | 125,50 | 126,15 | 0 |
| 04.11.21 | 124,72 | 125,57 | 124,71 | 125,57 | 0 |
| 03.11.21 | 124,87 | 125,11 | 124,83 | 124,83 | 0 |
| 02.11.21 | 124,43 | 124,73 | 124,26 | 124,73 | 0 |
| 01.11.21 | 124,23 | 124,23 | 123,67 | 124,07 | 0 |
| 29.10.21 | 124,49 | 124,49 | 123,75 | 123,92 | 0 |
| 28.10.21 | 125,24 | 125,24 | 124,52 | 124,58 | 0 |
| 27.10.21 | 124,36 | 124,97 | 124,26 | 124,97 | 0 |
| 26.10.21 | 124,26 | 124,46 | 124,14 | 124,26 | 0 |
| 25.10.21 | 124,17 | 124,28 | 123,89 | 124,28 | 0 |
| 22.10.21 | 124,00 | 124,02 | 123,76 | 124,01 | 0 |
| 21.10.21 | 124,24 | 124,37 | 123,98 | 123,98 | 0 |
| 20.10.21 | 124,16 | 124,36 | 123,98 | 124,30 | 0 |
| 19.10.21 | 124,56 | 124,74 | 124,23 | 124,24 | 0 |
| 18.10.21 | 124,88 | 124,88 | 124,34 | 124,58 | 0 |
| 15.10.21 | 125,13 | 125,13 | 124,74 | 124,88 | 0 |
| 14.10.21 | 124,33 | 125,07 | 124,28 | 125,07 | 0 |
| 13.10.21 | 124,16 | 124,58 | 124,08 | 124,58 | 0 |



