variabel LBBW 19/34 auf Stufenzins
WKN: LB2CNN / ISIN: DE000LB2CNN1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.22 | 95,95 | 95,98 | 95,91 | 95,94 | 0 |
| 24.01.22 | 95,97 | 96,03 | 95,97 | 96,02 | 0 |
| 21.01.22 | 95,96 | 96,06 | 95,90 | 95,98 | 0 |
| 20.01.22 | 95,75 | 95,91 | 95,75 | 95,88 | 0 |
| 19.01.22 | 95,65 | 95,74 | 95,65 | 95,73 | 0 |
| 18.01.22 | 95,82 | 95,85 | 95,77 | 95,79 | 0 |
| 17.01.22 | 95,89 | 95,91 | 95,84 | 95,84 | 0 |
| 14.01.22 | 96,20 | 96,20 | 96,00 | 96,00 | 0 |
| 13.01.22 | 96,03 | 96,23 | 96,02 | 96,23 | 0 |
| 12.01.22 | 96,03 | 96,13 | 95,92 | 96,11 | 0 |
| 11.01.22 | 96,08 | 96,12 | 95,95 | 95,95 | 0 |
| 10.01.22 | 96,15 | 96,23 | 96,05 | 96,05 | 0 |
| 07.01.22 | 96,15 | 96,22 | 96,14 | 96,14 | 0 |
| 06.01.22 | 96,19 | 96,20 | 96,08 | 96,19 | 0 |
| 05.01.22 | 96,19 | 96,34 | 96,17 | 96,34 | 0 |
| 04.01.22 | 96,19 | 96,28 | 96,18 | 96,24 | 0 |
| 03.01.22 | 96,20 | 96,33 | 96,14 | 96,22 | 0 |
| 30.12.21 | 96,28 | 96,39 | 96,26 | 96,36 | 0 |
| 29.12.21 | 96,48 | 96,51 | 96,32 | 96,32 | 0 |
| 28.12.21 | 96,50 | 96,56 | 96,49 | 96,52 | 0 |
| 27.12.21 | 96,53 | 96,58 | 96,49 | 96,54 | 0 |
| 23.12.21 | 96,80 | 96,80 | 96,55 | 96,55 | 0 |
| 22.12.21 | 96,94 | 96,94 | 96,81 | 96,81 | 0 |
| 21.12.21 | 97,17 | 97,21 | 96,93 | 96,93 | 0 |
| 20.12.21 | 97,31 | 97,35 | 97,17 | 97,23 | 0 |



