8,747% Nigeria Bundesrepublik 18/31 auf Festzins
WKN: A2RUPC / ISIN: XS1910827887Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.22 | 98,03 | 98,39 | 97,99 | 98,26 | 0 |
| 28.02.22 | 98,84 | 98,98 | 97,59 | 97,77 | 0 |
| 25.02.22 | 98,57 | 98,83 | 98,54 | 98,83 | 0 |
| 24.02.22 | 99,69 | 99,78 | 99,68 | 99,68 | 0 |
| 23.02.22 | 100,21 | 100,23 | 99,76 | 99,76 | 0 |
| 22.02.22 | 100,89 | 100,94 | 100,23 | 100,23 | 0 |
| 21.02.22 | 101,12 | 101,19 | 100,90 | 100,90 | 0 |
| 18.02.22 | 101,35 | 101,35 | 101,21 | 101,21 | 0 |
| 17.02.22 | 101,57 | 101,57 | 101,35 | 101,35 | 0 |
| 16.02.22 | 101,61 | 101,69 | 101,54 | 101,57 | 0 |
| 15.02.22 | 101,13 | 101,46 | 101,02 | 101,46 | 0 |
| 14.02.22 | 101,62 | 101,62 | 101,19 | 101,27 | 0 |
| 11.02.22 | 102,19 | 102,21 | 101,63 | 101,63 | 0 |
| 10.02.22 | 102,40 | 102,44 | 102,22 | 102,22 | 0 |
| 09.02.22 | 102,05 | 102,50 | 102,05 | 102,50 | 0 |
| 08.02.22 | 102,39 | 102,40 | 102,07 | 102,09 | 0 |
| 07.02.22 | 102,78 | 102,90 | 102,17 | 102,37 | 0 |
| 04.02.22 | 103,45 | 103,45 | 102,80 | 102,80 | 0 |
| 03.02.22 | 103,99 | 104,03 | 103,63 | 103,63 | 0 |
| 02.02.22 | 103,31 | 104,00 | 103,27 | 104,00 | 0 |
| 01.02.22 | 102,45 | 103,16 | 102,45 | 103,16 | 0 |
| 31.01.22 | 102,83 | 102,83 | 102,38 | 102,52 | 0 |
| 28.01.22 | 102,83 | 102,83 | 102,38 | 102,39 | 0 |
| 27.01.22 | 102,26 | 102,71 | 101,89 | 102,71 | 0 |
| 26.01.22 | 101,18 | 102,40 | 101,15 | 102,40 | 0 |



