3,875% Philip Morris International 12/42 auf Festzins
WKN: A1G8L9 / ISIN: US718172AU37Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 77,57 | 78,03 | 76,98 | 77,88 | 0 |
| 25.08.22 | 77,07 | 77,45 | 76,74 | 77,45 | 0 |
| 24.08.22 | 76,83 | 77,32 | 76,60 | 77,03 | 0 |
| 23.08.22 | 77,20 | 77,86 | 76,97 | 77,86 | 0 |
| 22.08.22 | 77,48 | 77,99 | 76,69 | 77,39 | 0 |
| 19.08.22 | 78,31 | 78,31 | 77,51 | 77,67 | 0 |
| 18.08.22 | 78,56 | 79,13 | 78,13 | 79,13 | 0 |
| 17.08.22 | 79,32 | 79,32 | 78,36 | 78,36 | 0 |
| 16.08.22 | 79,51 | 79,59 | 78,70 | 78,94 | 0 |
| 15.08.22 | 78,94 | 80,23 | 78,79 | 80,14 | 0 |
| 12.08.22 | 78,35 | 79,19 | 77,00 | 79,19 | 0 |
| 11.08.22 | 78,38 | 79,85 | 78,08 | 79,07 | 0 |
| 10.08.22 | 78,38 | 79,43 | 78,10 | 79,30 | 0 |
| 09.08.22 | 78,71 | 78,72 | 78,31 | 78,64 | 0 |
| 08.08.22 | 77,83 | 79,38 | 77,41 | 78,99 | 0 |
| 05.08.22 | 79,31 | 80,38 | 78,26 | 78,26 | 2000 |
| 04.08.22 | 78,89 | 79,78 | 78,39 | 79,32 | 0 |
| 03.08.22 | 78,54 | 78,86 | 77,94 | 78,53 | 0 |
| 02.08.22 | 80,04 | 80,28 | 79,26 | 79,39 | 0 |
| 01.08.22 | 78,69 | 79,61 | 78,49 | 79,61 | 0 |
| 29.07.22 | 78,49 | 79,16 | 77,82 | 79,16 | 0 |
| 28.07.22 | 77,61 | 79,02 | 77,10 | 79,02 | 0 |
| 27.07.22 | 77,30 | 78,58 | 77,05 | 78,58 | 0 |
| 26.07.22 | 77,16 | 77,82 | 77,16 | 77,52 | 0 |
| 25.07.22 | 78,07 | 78,07 | 77,11 | 77,65 | 0 |



