Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB1P0D / ISIN: DE000LB1P0D5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.22 | 92,14 | 92,36 | 92,14 | 92,36 | 0 |
| 08.11.22 | 91,76 | 92,07 | 91,76 | 92,07 | 0 |
| 07.11.22 | 91,69 | 92,00 | 91,69 | 91,86 | 0 |
| 04.11.22 | 91,83 | 91,91 | 91,61 | 91,76 | 0 |
| 03.11.22 | 91,87 | 91,89 | 91,74 | 91,78 | 0 |
| 02.11.22 | 92,13 | 92,14 | 92,06 | 92,14 | 0 |
| 01.11.22 | 92,11 | 92,36 | 92,11 | 92,12 | 0 |
| 31.10.22 | 92,14 | 92,14 | 91,99 | 92,08 | 0 |
| 28.10.22 | 92,54 | 92,59 | 92,06 | 92,20 | 0 |
| 27.10.22 | 92,09 | 92,58 | 91,95 | 92,58 | 0 |
| 26.10.22 | 92,05 | 92,11 | 91,89 | 92,11 | 0 |
| 25.10.22 | 91,79 | 92,01 | 91,79 | 92,01 | 0 |
| 24.10.22 | 91,62 | 91,70 | 91,41 | 91,61 | 0 |
| 21.10.22 | 91,00 | 91,33 | 90,84 | 91,33 | 0 |
| 20.10.22 | 91,29 | 91,35 | 91,10 | 91,22 | 0 |
| 19.10.22 | 91,29 | 91,32 | 91,22 | 91,31 | 0 |
| 18.10.22 | 91,28 | 91,48 | 91,19 | 91,48 | 0 |
| 17.10.22 | 91,30 | 91,47 | 91,29 | 91,31 | 0 |
| 14.10.22 | 91,54 | 91,54 | 91,19 | 91,19 | 0 |
| 13.10.22 | 91,16 | 91,39 | 90,88 | 91,16 | 0 |
| 12.10.22 | 91,00 | 91,07 | 90,82 | 91,02 | 0 |
| 11.10.22 | 91,00 | 91,01 | 90,82 | 91,01 | 0 |
| 10.10.22 | 91,20 | 91,35 | 90,93 | 90,93 | 0 |
| 07.10.22 | 91,32 | 91,46 | 91,17 | 91,17 | 0 |
| 06.10.22 | 91,85 | 91,89 | 91,55 | 91,55 | 0 |



